У нас гибкие цены, звоните и узнайте персональную цену!
Брусчатка делиться на три основных вида, по виду материала из которого она изготавливается и от этого зависит ее стоимость:
Гранитная брусчатка имеет свою уникальность за счёт природного происхождения. Из неё можно создать не только прочный, но и долговечный, а также устойчивый к погодным условиям материал.
Виды гранитной брусчатки:
Плюсы клинкерной брусчатки:
Изготавливается из бетона несколькими способами, но наиболее современный и перспективный способ - вибропрессованние. Вибропрессованная брусчатка – преимущества:
Наиболее популяная и массовая - брусчатка из бетона. Столичные власти приняли решения замостить улицы в центре города именно такой брусчаткой, т.к. по соотношению цена-качество это оптимальный выбор (цена от 300 рублей за квадратный метр).
Брусчатка из гранита - прекрасный выбор, но даже самая дешевая колотая брусчатка стоит от от 300 рублей за квадратный метр.
Клинкерная брусчатка также имеет свои преимущества, однако, её цена будет несколько завышенной – 1500 рублей за квадратный метр. Именно поэтому лучшим выбором будет брусчатка из бетона. Его можно использовать в загородных владениях и для кладки простой дорожки. Материал качественный и прочный, а цена всего от 300 рублей за квадратный метр.
Цена зависит от многих факторов:
Всё ещё не знаете, где купить брусчатку и к кому обратиться за её укладкой? Наша компания является производителем доступной по цене гранитной брусчатки. Мы - одна из немногих организаций в Москве, которая сможет осуществить доставку необходимого количества материала в сжатые сроки. Больше не нужно месяц ждать, ведь получить материал можно уже в течение 2-3 дней с момента заказа.
Марка изделий | Эскиз | Габариты, мм | Стоимость*, руб. с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
цвет | 1 шт. | 1 м2 | |||
Брусчатка П0-6 | ![]() | 200x100x60 | Серый | 10.10 | 505.00 |
Красный | 11.10 | 555.00 | |||
Цветная | 12.86 | 643.00 | |||
Брусчатка П16-6 | ![]() | 200x100x60 | Серый | 10.10 | 505.00 |
Красный | 11.10 | 555.00 | |||
Цветная | 12.86 | 643.00 | |||
Брусчатка П0-7 | ![]() | 200x100x70 | Серый | 11.90 | 595.00 |
Красный | 12.80 | 640.00 | |||
Цветная | 15.00 | 750.00 | |||
Брусчатка П0-8 | ![]() | 200x100x80 | Серый | 13.50 | 675.00 |
Красный | 14.80 | 740.00 | |||
Цветная | 17.16 | 858.00 | |||
Брусчатка П1-6 | ![]() | 240x120x60 | Серый | 14.54 | 505.00 |
Красный | 15.98 | 555.00 | |||
Цветная | 18.52 | 643.00 | |||
Брусчатка П1-7 | ![]() | 240x120x70 | Серый | 17.14 | 595.00 |
Красный | 18.43 | 640.00 | |||
Цветная | 21.60 | 750.00 | |||
Брусчатка П1-8 | ![]() | 240x120x80 | Серый | 19.44 | 675.00 |
Красный | 21.31 | 740.00 | |||
Цветная | 24.71 | 858.00 | |||
Квадрат П2-7 | ![]() | 400x400x70 | Серый | 95.20 | 595.00 |
Красный | 102.40 | 640.00 | |||
Цветная | 120.00 | 750.00 | |||
Квадрат П2-8 | 400x400x80 | Серый | 108.00 | 675.00 | |
Красный | 118.40 | 740.00 | |||
Цветная | 137.28 | 858.00 | |||
Натуральный камень П14-7 | ![]() | 400x400x70 | Серый | 95.20 | 595.00 |
Красный | 102.40 | 640.00 | |||
Цветная | 120.00 | 750.00 | |||
Натуральный камень П14-8 | 400x400x80 | Серый | 108.00 | 675.00 | |
Красный | 118.40 | 740.00 | |||
Цветная | 137.28 | 885.00 | |||
Квадрат П3-6 | ![]() | 300x300x60 | Серый | 45.45 | 505.00 |
Красный | 49.95 | 555.00 | |||
Цветная | 57.87 | 643.00 | |||
Квадрат П15-6 | ![]() | 300x300x60 | Серый | 45.45 | 505.00 |
Красный | 49.95 | 555.00 | |||
Цветная | 57.87 | 643.00 | |||
Ромб П11-6 | ![]() | 200x200x60 | Серый | 17.47 | 505.00 |
Красный | 19.20 | 555.00 | |||
Цветная | 22.25 | 643.00 | |||
Садовая П4-5 | ![]() | 248x123x50 | Серый | 14.82 | 475.00 |
Красный | 16.38 | 525.00 | |||
Цветная | 18.72 | 600.00 | |||
Садовая П4-7 | 248x123x70 | Серый | 18.56 | 595.00 | |
Красный | 19.97 | 640.00 | |||
Цветная | 23.40 | 750.00 | |||
Садовая П4-8 | 248x123x80 | Серый | 21.06 | 675.00 | |
Красный | 23.09 | 740.00 | |||
Цветная | 26.77 | 858.00 | |||
Человечек П5-7 | ![]() | 230x110x70 | Серый | 15.77 | 595.00 |
Красный | 16.96 | 640.00 | |||
Цветная | 19.87 | 750.00 | |||
Человечек П5-8 | 230x110x80 | Серый | 17.89 | 675.00 | |
Красный | 19.61 | 740.00 | |||
Цветная | 22.74 | 858.00 | |||
Волна П6-7 | ![]() | 223x110.5x70 | Серый | 15.05 | 595.00 |
Красный | 16.19 | 640.00 | |||
Цветная | 18.97 | 750.00 | |||
Волна П6-8 | ![]() | 223x110.5x80 | Серый | 17.08 | 675.00 |
Красный | 18.72 | 740.00 | |||
Цветная | 21.71 | 858.00 | |||
Двойная сота П7-7 | ![]() | 259x135x70 | Серый | 15.95 | 595.00 |
Красный | 17.15 | 640.00 | |||
Цветная | 20.10 | 750.00 | |||
Двойная сота П7-8 | 259x135x80 | Серый | 18.09 | 675.00 | |
Красный | 19.83 | 740.00 | |||
Цветная | 23.00 | 858.00 | |||
Катушка П8-6 | ![]() | 197x162x60 | Серый | 14.14 | 505.00 |
Красный | 15.54 | 555.00 | |||
Цветная | 18.00 | 643.00 | |||
Катушка П9-7 | ![]() | 197x137x70 | Серый | 13.86 | 595.00 |
Красный | 14.91 | 640.00 | |||
Цветная | 17.47 | 750.00 | |||
Катушка П9-8 | 197x137x80 | Серый | 15.73 | 675.00 | |
Красный | 17.24 | 740.00 | |||
Цветная | 19.99 | 858.00 | |||
Тройная сота П12-7 | ![]() | 198x197x70 | Серый | 15.05 | 595.00 |
Красный | 16.19 | 640.00 | |||
Цветная | 18.97 | 750.00 | |||
Тройная сота П12-8 | 198x197x80 | Серый | 17.08 | 675.00 | |
Красный | 18.72 | 740.00 | |||
Цветная | 21.71 | 858.00 | |||
Дуга П13-7 | ![]() | 287x117x70 | Серый | 17.55 | 595.00 |
Красный | 18.88 | 640.00 | |||
Цветная | 22.12 | 750.00 | |||
Дуга П13-8 | ![]() | 287x117x80 | Серый | 19.91 | 675.00 |
Красный | 21.83 | 740.00 | |||
Цветная | 25.31 | 858.00 | |||
Плита газонная П18-10 | ![]() | 598x398x100 | Серый | 126.00 | 525.00 |
Красный | 163.20 | 680.00 | |||
Цветная | 163.20 | 680.00 | |||
Дорожная плитка П1-10 | ![]() | 240x120x100 | Серый | 23.90 | 830.00 |
Красный | 26.06 | 905.00 | |||
Цветная | 29.52 | 1025.00 | |||
Дорожная П10-10 | ![]() | 192x200x100 | Серый | 24.90 | 830.00 |
Красный | 27.15 | 905.00 | |||
Цветная | 30.75 | 1025.00 | |||
Классико П17-5 | ![]() | 1200x600x50 | Серый | 300.44 | 475.00 |
Красный | 332.06 | 525.00 | |||
Цветная | 379.50 | 600.00 | |||
П19-7 "Мультиформат" | ![]() | 1272x642x70 | Серый | 428.40 | 595.00 |
Красный | 460.80 | 640.00 | |||
Цветная | 540.00 | 750.00 |
Цена на работу по укладке брусчатки складывается из нескольких факторов:
Наименование работ |
Ед.
|
Цена, руб. |
Разработка проекта | ||
Выезд специалиста (проведение консультаций, демонстрация образцов, замеры) |
выезд |
3850 |
Разработка дизайн-проекта территории мощения в программе Auto Сad с последующей разработкой спецификации изделий |
проект |
16500 |
Разработка дизайн-проекта облицовке фасада натуральным камнем с последующей разработкой спецификации изделий |
проект |
договорная
|
Подготовительные работы | ||
Устройство бетонного основания в комплексе всех работ (выборка грунта, обратная подсыпка песком с мокрой трамбовкой, устройство армированной сетки с шагом ячейки 150х150, установка опалубки и т. д.) высотой 150 мм |
м2 |
550 |
Производство работ по укладке гранита | ||
Фигурная укладка брусчатк из трёх и более расцветок на готовое основание |
м2 |
660 |
Укладка брусчатки на готовое основание, согласно дизайн-проекту, с учётом подрезки по месту (радиусное) |
м2 |
от 1500 |
Укладка клинкерной брусчатки, согласно дизайн-проекту, на готовое основание, на песок, с учётом подрезки по месту |
м2 |
1400 |
Укладка клинкерной брусчатки, согласно дизайн-проекту, на готовое основание по технологии КВИК-МИКС, с учётом подрезки по месту |
м2 |
от 1800 |
Укладка бетонной брусчатки на готовое основание, согласно дизайн-проекту, с учётом подрезки по месту |
м2 |
550 |
Установка бордюрного камня тротуарного |
м.п. |
350 |