Тротуарная плитка завода «СИЯН» все чаще встречается на улицах Костромы. И это не случайно! Кострома – один из самых красивых городов Росии, и он требует достойного обрамления. Используя мощение тротуарной плиткой для возрождения исторического центра Костромы, мы соединяем века, не нарушая гармонию архитектурного облика города. Благоустройство тротуарной плиткой современных кварталов Костромы существенно повышает их привлекательность в глазах покупателей нового жилья. Жить и растить детей в таких микрорайонах комфортно: тротуарная плитка эстетична, долговечна и экологична. Создание экопарковок и зеленых зон в городе невозможно представить без использования тротуарной плитки и газонной решетки.
Если Вы цените качество и комфорт, просчитываете экономическую выгоду на долгосрочную перспективу, доверяете профессионалам, то выбор покрытия для благоустройства очевиден тротуарная плитка от завода «СИЯН».
Завода "СИЯН" предлагает купить с доставкой напрямую с завода:
Тротуарную плитку и другую продукцию от производителя ООО «СИЯН» из наличия и под заказ Вы можете купить также у наших дилеров:
Адрес: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 3а
Телефон: 8(960) 739-36-83
e-mail: vvp@gradientstroy.ru
ООО "ДокаСтрой"Адрес: г.Кострома,
ул.Ткачей 5Б, 2й этаж, офис N°2
Телефон: +7 (4942) 360-992
e-mail: butok_pavel@mail.ru
Адрес: 157800, Костромская обл,
Нерехтский р-н, г. Нерехта,
Кирова пер, дом № 18
Телефон: +7 (49431) 78-0-44, +7 (49431) 78-9-35
Населенный пункт | Возможность доставки | |
---|---|---|
Кострома |
да | |
Шарья |
да | |
Буй |
да | |
Нерехта |
да | |
Мантурово |
да | |
Галич |
да | |
Волгореченск |
да | |
Ветлужский |
да | |
Нея |
да | |
Красное-на-Волге |
да | |
Макарьев |
да | |
Солигалич |
да | |
Чухлома |
да | |
Судиславль |
да | |
Поназырево |
да | |
Чистые Боры |
да | |
Кадый |
да | |
Сусанино |
да | |
Кологрив |
да |
Направление доставки | Цена доставки, руб./машинорейс |
---|---|
Ярославль - Кострома | 9 000 |
Марка изд. Габариты (мм) | г/п 20 тн. полуприцеп (11400х2320х1300) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во (шт.) | м2 | Общий вес кг. | |||
поддонов | изделий |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
П0-6 / П16-6 (200х100х60) | 17 | 7344 | 146,9 | 20 077 | |
ПО-7 (200*100*70) | 15 | 6480 | 129 | 19 665 | |
ПО-8 (200*100*80) | 15 | 5400 | 108,4 | 19 125 | |
П1-7 (240*120*70) | 14 | 4200 | 121 | 19 110 | |
П1-8 (240*120*80) | 15 | 3750 | 108 | 19 350 | |
П2-7 / П14-7 (400*400*70) | 21 | 756 | 122,2 | 19 740 | |
П2-8 / П14-8 (400*400*80) | 22 | 660 | 106,7 | 19 712 | |
П3-6 / П15-6 (300*300*60) | 15 | 1560 | 140,4 | 19 575 | |
П4-5 (250*125*50) | 17 | 5440 | 170 | 19 259 | |
П4-7 (250*125*70) | 17 | 4080 | 127,5 | 20 247 | |
П4-8 (250*125*80) | 18 | 3600 | 109,8 | 20 070 | |
П5-7 (230*110*70) | 16 | 4800 | 122 | 18 960 | |
П5-8 (230*110*80) | 17 | 4250 | 108 | 19 380 | |
П6-7 (225*112,5*70) | 16 | 4800 | 121 | 18 960 | |
П6-8 (225*112,5*80) | 17 | 4250 | 107.6 | 19 380 | |
П7-7 (259*140*70) | 20 | 4800 | 127.6 | 19 980 | |
П7-8 (259*140*80) | 20 | 4000 | 106.4 | 19 100 | |
П8-6 (197х162х60) | 16 | 5280 | 140.8 | 19 776 | |
П9-7 (197*137*70) | 19 | 5472 | 125,2 | 19 984 | |
П9-8 (197*137*80) | 20 | 4800 | 109,8 | 19 980 | |
П10-10 (192*200*100) | 15 | 2970 | 85,5 | 19 530 | |
П11-6 (332.4х196.1х60) | 17 | 4080 | 137.7 | 19 023 | |
П12-7 (198*197*70) | 19 | 4788 | 119,5 | 19 437 | |
П12-8 (198*197*80) | 20 | 4200 | 104,8 | 19 620 | |
П13-7 (250*120*70) | 17 | 4080 | 122,4 | 19 023 | |
П13-8 (250*120*80) | 18 | 3600 | 100,8 | 19 350 | |
П1-10 (240х120х100) | 15 | 3000 | 86,4 | 19 425 | |
П17-5 (1100х575х50) | 20 | 14 000 | 167,4 | 19 312 | |
П18-10 (600х400х100) | 22 | 594 | 141,46 | 19 754 | |
П19-7 (1200х600х70) | 17 | 3740 | 122,4 | 19 958 | |
ЛВ-1 (500х190х80) | 15 | 1500 | 750 м.п. | 19 950 |
Марка изд. Габариты (мм) | г/п 20 тн. полуприцеп (11400х2320х1300) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во (шт.) | Общ. вес кг. | Общ. длина (п.м.) | |||
поддонов | изделий |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Б 1 (1000*300*150) | 19 | 190 | 19 475 | 190 | |
Б1-1 (1000*300*150) | 20 | 200 | 19 900 | 200 | |
Б1-2 (1000*300*180) | 20 | 160 | 19 200 | 160 | |
Б 2 (500*300*150) | 24 | 384 | 18 984 | 192 | |
Б 2-1 (500*300*150) | 24 | 384 | 19 944 | 192 | |
Б 3 (500*240*100) | 11 | 660 | 18 095 | 330 | |
Б 4 (500*200*80) | 11 | 1056 | 19 283 | 528 | |
Б 5 (1000*200*80) | 11 | 528 | 19 528 | 528 | |
Б 6 (500*250*80) | 22 | 924 | 19 734 | 462 | |
Б7 (1000*600*200) | 14 | 70 | 19 460 | 70 | |
Б7-1 (1000*600*200) | 15 | 75 | 20 025 | 75 |
Примечание:
15 кг. – вес поддона размером 1200*600 мм;
11 кг. – вес поддона размером 1200*400 мм;
25 кг. – вес поддона размером 1050*1050 мм.